Menu główne:
czworobok 20 x 60
5 skoków z kłusa i z galopu na przekątnej, linii ćwiartkowej i z połowy wolty 15 m
Dozwolone zagalopowania przed przeszkodą
Lądowanie na dowolną nogę.
| Lp. | Program Cap-60-L-1 | |
| 1. | A | Wjazd kłusem roboczym. |
| X | Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon. Ruszyć kłusem roboczym. | |
| C | W prawo. | |
| 2. | CM | Kłus roboczy. |
| MX | Najazd na przeszkodę nr 1. Dozwolone zagalopowanie. | |
| 3. | Przeszkoda nr 1. | |
| Przed K | Przejście do kłusa roboczego. | |
| KA | Kłus roboczy. | |
| 4. | A | Koło w lewo o średnicy 20 m kłusem roboczym. |
| 5. | Za A | Na linię ćwiartkową. Najazd na przeszkodę nr 2. |
| Dozwolone zagalopowanie. | ||
| 6. | Przeszkoda nr 2. | |
| Za przeszkodą kłusem roboczym na linii ćwiartkowej. | ||
| W lewo na ślad. | ||
| 7. | C | Stępem pośrednim. |
| CH | Stęp pośredni. | |
| 8. | HB | Stęp swobodny na długiej wodzy. |
| 9. | B | Stęp pośredni. |
| Za B | Kłusem roboczym. | |
| 10. | A | Koło o średnicy 20 m w prawo kłusem roboczym. |
| 11. | Między A i K | Galopem roboczym z prawej nogi. |
| KX | Najazd galopem na przeszkodę nr 1. | |
| 12. | Przeszkoda nr 1. | |
| Lądowanie na dowolną nogę. Za przeszkodą galopem roboczym. | ||
| M | Kłusem roboczym. | |
| 13. | Między C i H | Galopem roboczym z lewej nogi. |
| HE | Galop roboczy. | |
| 14. | E | Pół koła o średnicy 15 m i najazd na przeszkodę nr 2. |
| 15. | Przeszkoda nr 2. | |
| Lądowanie na dowolną nogę. Za przeszkodą linią ćwiartkową | ||
| Na wys. M | Galopem roboczym. Kłusem roboczym. Na ślad w lewo. | |
| 16. | C | Koło o średnicy 20 m w lewo w kłusie anglez. ze stopniowym oddaniem wodzy - żucie z ręki. Przed C nabrać wodze. |
| 17 | CH | Kłus roboczy. |
| HX | Najazd na przeszkodę nr 3. Dozwolone zagalopowanie. | |
| 18. | Przeszkoda nr 3. | |
| XF | Za przeszkodą kłusem roboczym. | |
| 19. | A | Na linię środkową. |
| X | Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon. | |
| Opuścić czworobok stępem na długiej wodzy. | ||
Tłumaczenie i opracowanie: Ewa Hadała-Mikołajczuk;
Konsultacja merytoryczna: Zbigniew Dukaj
Zródło oryginału: http://www.goodhorseman.org/Prix%20Caprilli,%20All%20Three%20Tests.pdf