Menu główne:
| Lp. | Program Cap-40-L-2 | |
| 1. | A | Wjazd kłusem roboczym. |
| X | Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon. Ruszyć kłusem roboczym. | |
| C | W prawo. | |
| 2. | CA | Serpentyna o trzech łukach w kłusie roboczym, |
| za E przez cavaletti nr 1. w półsiadzie. | ||
| 3. | AKE | Kłus roboczy. |
| E | Koło 10m w prawo w kłusie ćwiczebnym. | |
| 4. | E | Galopem roboczym na prawą nogę na wprost. |
| CXC | Koło 20 m. | |
| 5. | za C | Na linię ćwiartkową, najazd na przeszkodę nr 2. |
| Pozostać na linii ćwiartkowej. Galop roboczy w prawo na ślad. | ||
| 6. | E | Kłusem roboczym. |
| C | Stępem pośrednim. | |
| CM | Stęp pośredni. | |
| MXF | Stęp swobodny. | |
| FA | Stęp pośredni. | |
| 7. | A | Kłusem roboczym. |
| KM | Wydłużenie kroku w kłusie. | |
| MC | Kłus roboczy. | |
| 8. | CA | Serpentyna o trzech łukach w kłusie roboczym, za B przez cavaletti nr 1. w półsiadzie. |
| 9. | AFB | Kłus roboczy. |
| B | Koło 10m w lewo w kłusie ćwiczebnym. | |
| 10. | B | Galopem roboczym na lewą nogę na wprost. |
| CXC | Koło 20 m. | |
| 11. | za C | Na linię ćwiartkową, najazd na przeszkodę nr 3. |
| Pozostać na linii ćwiartkowej. Galop roboczy w lewo na ślad. | ||
| 12. | B | Kłusem roboczym. |
| CXC | Koło 20 m ze stopniowym oddaniem wodzy (żucie z ręki). | |
| 13. | CHE | Kłus roboczy. |
| E | Zatrzymanie, nieruchomość 5 sek., ruszyć kłusem roboczym. | |
| 14. | A | Na linię środkową. |
| X | Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon. | |
| Opuścić czworobok stępem na długiej wodzy. | ||
Opracowanie: Ewa Hadała-Mikołajczuk
Inspiracją do tego programu był sam Caprilli, a dokładniej opis jego programu 2b zamieszczony w broszurze Niemieckiej Federacji Jeździeckiej: "Caprilli-Test Eine Prüfung mit historischem Hintergrund". Nie jest to jednak tłumaczenie, tylko próba adaptacji i dostosowania do wzorca publikowanych tu programów.